Protėviai iš
Arūnas Mikalauskas
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | 4: | 8: | 16: | ||||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | 10: | 20: | |||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Dana Mikalauskienė - Petkutė G: 1944 | 6: | Antanas Petkus G: 1914 M: 1989 | 12: | 24: | ||
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | Teodora Petkienė - Noreikaitė G: 1914 M: 1989 | 14: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | 28: | Simeonas Noreika G: 1855 M: 1936 | ||
| 29: | Marijona Noreikienė G: 1855 M: 1933 | ||||||
| 15: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | 30: | Matvejus(Mateušas) Daukilas | ||||
| 31: | Barbora Lebrikaitė-Daukilienė | ||||||
Atnaujinta: 19 vasario 2019
Joaktree 1.5.1 (2009-2026)