Protėviai iš
Andrius Kaulius
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Povilas Kaulius G: 1942 M: 2008 | 4: | Albinas Kaulius G: 1896 M: 1982 | 8: | 16: | ||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | Zofija Kaulienė - Bendikaitė G: 1900 M: 1972 | 10: | Povilas Bendikas G: 1867 M: 1939 | 20: | Antanas Bendikas G: 20.11.1816 M: 08.02.1875 | ||
| 21: | Eleonora Bendikienė - Jacevičiūtė G: 1826 M: 22 .10. 1890 | ||||||
| 11: | Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė G: 1 .05. 1881 M: 1953 | 22: | Jurgis Vyštartas G: 1 .09. 1847 M: 28 .02. 1924 | ||||
| 23: | Petronėlė Vyštartienė - Gudauskaitė G: 1880 M: 26 .03. 1928 | ||||||
| 3: | Ona Martinkute Kaulienė | 6: | 12: | 24: | |||
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | 14: | 28: | |||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Atnaujinta: 10 rugpjūčio 2015
Joaktree 1.5.1 (2009-2026)