Protėviai iš
Judita Garbauskienė - Noreikaitė
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Benediktas Noreika G: 1946 | 4: | Juozas Noreika | 8: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | 16: | Simeonas Noreika G: 1855 M: 1936 |
| 17: | Marijona Noreikienė G: 1855 M: 1933 | ||||||
| 9: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | 18: | Matvejus(Mateušas) Daukilas | ||||
| 19: | Barbora Lebrikaitė-Daukilienė | ||||||
| 5: | Ieva Noreikienė - Stulgaitė | 10: | 20: | ||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Stefa Noreikienė G: 1948 | 6: | 12: | 24: | |||
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | 14: | 28: | |||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Atnaujinta: 4 lapkričio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2026)