Protėviai iš
Alice Gali - Bendikaitė
Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jonas Aloyzas Bendikas G: 1 .09. 1901 M: 10.07.1980 | 4: | Povilas Bendikas G: 1867 M: 1939 | 8: | Antanas Bendikas G: 20.11.1816 M: 08.02.1875 | 16: | Tadas Bendikas |
17: | Judita Bendikienė - Šležaitė G: 1777 M: 1833.05.07 | ||||||
9: | Eleonora Bendikienė - Jacevičiūtė G: 1826 M: 22 .10. 1890 | 18: | Steponas Jacevičius | ||||
19: | Agota Ščepauskaitė | ||||||
5: | Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė G: 1 .05. 1881 M: 1953 | 10: | Jurgis Vyštartas G: 1 .09. 1847 M: 28 .02. 1924 | 20: | Augustinas Vyštartas G: 1819 M: 1878 | ||
21: | Ieva Vyštartienė - Lukošiūtė G: 1826 M: 1903 | ||||||
11: | Petronėlė Vyštartienė - Gudauskaitė G: 1880 M: 26 .03. 1928 | 22: | Tomas Gudauskas | ||||
23: | Rozalija Bernotaitė | ||||||
3: | Josephina Bendikienė - Bareišytė G: 1914 M: 1984 | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Atnaujinta: 4 lapkričio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2025)