Protėviai iš
Dana Mikalauskienė - Petkutė
Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Antanas Petkus G: 1914 M: 1989 | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Teodora Petkienė - Noreikaitė G: 1914 M: 1989 | 6: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | 12: | Simeonas Noreika G: 1855 M: 1936 | 24: | Jurgis Mikas(Michaelis) Noreika G: 1829 M: 14 .01. 1808 |
25: | |||||||
13: | Marijona Noreikienė G: 1855 M: 1933 | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | 14: | Matvejus(Mateušas) Daukilas | 28: | Antanas Daukilas | ||
29: | Marijana Šimutaitė | Legal | ||||||
15: | Barbora Lebrikaitė-Daukilienė | 30: | Juozas Lebrikas G: APIE 1830 M. | ||||
31: | Petronėlė Venskutė |
Atnaujinta: 19 vasario 2019
Joaktree 1.5.1 (2009-2025)