Protėviai iš
Juozas Noreika
Tėvai | Seneliai | Proseneliai | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | 4: | Simeonas Noreika G: 1855 M: 1936 | 8: | Jurgis Mikas(Michaelis) Noreika G: 1829 M: 14 .01. 1808 |
9: | |||||
5: | Marijona Noreikienė G: 1855 M: 1933 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | 6: | Matvejus(Mateušas) Daukilas | 12: | Antanas Daukilas |
13: | Marijana Šimutaitė | Legal | ||||
7: | Barbora Lebrikaitė-Daukilienė | 14: | Juozas Lebrikas G: APIE 1830 M. | ||
15: | Petronėlė Venskutė |
Atnaujinta: 27 kovo 2021
Joaktree 1.5.1 (2009-2024)