Protėviai iš
Dainora Kančauskytė
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Darius Kančauskis | 4: | 8: | 16: | |||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | 10: | 20: | |||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Ingrida Kančauskienė - Bendikaitė G: 1976 | 6: | Aloyzas Bendikas G: 1950 | 12: | Alfonsas Bendikas G: 12 .03. 1915 M: 15 .05. 1993 | 24: | Povilas Bendikas G: 1867 M: 1939 |
| 25: | Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė G: 1 .05. 1881 M: 1953 | ||||||
| 13: | Stanislava Bendikienė - Noreikaitė G: 1915 M: 1972 | 26: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | ||||
| 27: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | ||||||
| 7: | Danutė Bendikienė - Kailytė G: 1950 M: 2010 | 14: | 28: | ||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Atnaujinta: 5 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2026)